

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 189만 |
26 189만 | 27 189만 | 28 189만 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 189만 | ||||||
2 189만 | 3 189만 | 4 189만 | 5 | 6 | 7 | 8 189만 |
9 189만 | 10 189만 | 11 189만 | 12 | 13 | 14 | 15 189만 |
16 189만 | 17 189만 | 18 189만 | 19 | 20 | 21 | 22 189만 |
23 189만 | 24 189만 | 25 189만 | 26 | 27 | 28 | 29 189만 |
30 189만 | 31 189만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 25일 (토) ~ 2026년 07월 30일 (목) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 25일 (토)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 25일 (토)
TG657총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 30일 (목)
TG658총 5시간 25분 소요직항 |

