일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 245만 | 31 245만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 245만 | ||
6 245만 | 7 245만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 245만 |
13 245만 | 14 245만 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 245만 |
20 245만 | 21 245만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 245만 |
27 245만 | 28 245만 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 30일 (일) ~ 2026년 09월 05일 (토) 5박 7일 |
